| 证券行 | 分析员 |
| 中银国际 | 王玉笙 |
| 法巴证券 | 杨宇恒 |
| 里昂证券 | 保罗 · 卡罗吉洛 |
| 中国国际金融 | 郑栋 |
| 星展唯高达 | 梅少琼 |
| 第一上海证券 | 李航 |
| 国浩资本 | 林凯明 |
| 国元证券 | 李明 |
| 海通国际 | 方婉雯 |
| 华泰联合证券 | 杨戈 |
| 工银国际 | 梁卉施 |
| 摩根大通 | 植克勤 |
| 凯基证券 | 沈微 |
| 麦格理证券 | 林杰 |
| 瑞穗证券 | 杨伟民 |
| 摩根士丹利 | 陈家崧 |
| 渣打 | 胡震东 |
| 瑞银证券 | 徐鸣 |
| 大华继显 | 利新民 |
|
 |
请注意: 以上为跟踪大昌行集团表现之分析员名单。名单不一定齐全,亦会因证券行开始或停止分析大昌行集团表现而改变。另请注意:上述分析员就大昌行集团表现作出之任何意见、预期或预测,只属分析员本人之意见,并不代表大昌行集团或大昌行集团管理层之任何意见、预期或预测。大昌行集团在引用上述名单时,并不代表大昌行集团同意有关资料、结论或推荐意见。任何有兴趣人士,须自行索取分析员之报告。大昌行集团不派发有关报告。
|